ホーム »
会社設立 料金表
会社設立 料金表
会社設立費用(税込)(最短1日 会社設立パック)
| 定款認証印紙代 | 0円 |
|---|---|
| 定款認証公証人手数料 | 約52,000円 |
| 登録免許税 | 146,000円 |
| 当社電子認証手数料 | 0円 |
| 手数料 | 1,980円 |
| 合計 | 199,980円 |
税理士顧問報酬(会社設立パック特別価格)
月額顧問料(税込)
| 21,000円 | 月次報告はなく、年末調整、決算報告時の相談のみ |
|---|---|
| 26,250円 | 四半期に一度訪問、来社 |
| 31,500円 | 毎月訪問、来社 |
| 36,750円 | 従業員数が10名以上、もしくは年商1億円以上 |
| 52,500円 | 従業員数が30名以上、もしくは年商3億円以上 |
| 決算報酬 | 一律157,500円【消費税申告は一律31,500円】 |
|---|
記帳代行手数料(税込)
| 0円 | 自社で会計ソフトの入力 |
|---|---|
| 10,500円 | 自社で出納帳・売掛買掛表の作成【月間100仕訳以内】 |
| 15,750円 | 領収書等帳票一式を事務所へ一任【月間100仕訳以内】 |
| 36,750円 | 領収書等帳票一式を事務所へ一任【月間100仕訳以上200仕訳以内】 |
| 以下、月間100仕訳増えるごとに5,250円増 | |
※記帳代行が必要な場合は、上記の記帳代行料金が加算されます。
![]()
















